VYHODNOTENIE-ÉRTÉKELÉS-OCENA-VYHODNOCENÍ
Nižšie si môžete pozrieť výsledky podľa rôznych kritérií, nezabudnite si zvoliť svoj jazyk.
Az alábbiakban megtekintheti az eredményeket különböző kritériumok szerint, ne felejtse el kiválasztani a nyelvet.
Poniżej można sprawdzić wyniki według różnych kryteriów, nie zapomnij wybrać swojego języka.
Níže si můžete prohlédnout výsledky podle různých kritérií, nezapomeňte si vybrat svůj jazyk.
V4 – International Photography Competition 2025
Fotografia nepozná hranice – A fotográfia nem ismer határokat – Fotografia nie zna granic – Fotografie nezná hranice




TOP 10 fotografií z každého klubu
Poradie autorov podľa priemeru
| Poradie | Autor | Fotoklub | Počet fotografií | Súčet bodov | Priemer na fotografiu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Gyubak | Óbuda Fotóklub Egyesület | 2 | 46 | 7.667 |
| 2 | Ivo Matějů | Fotoklub Praha | 1 | 22 | 7.333 |
| 3 | Ferenc Holop | Fotoklub Helios Komárno | 3 | 64 | 7.111 |
| 4 | Martin Kučera | Fotoklub Helios Komárno | 5 | 102 | 6.800 |
| 5 | Jozef Danyi | Fotoklub Praha | 3 | 60 | 6.667 |
| 6 | Milan Uhrin | Fotoklub Helios Komárno | 4 | 79 | 6.583 |
| 7 | Karel Šťastný | Fotoklub Praha | 1 | 19 | 6.333 |
| 8 | Georgii Bychovskii | Fotoklub Praha | 2 | 37 | 6.167 |
| 9 | Robert Pikul | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 3 | 54 | 6.000 |
| 10 | Maria Berci | Óbuda Fotóklub Egyesület | 1 | 18 | 6.000 |
| 11 | Tibor Polinszky | Óbuda Fotóklub Egyesület | 1 | 18 | 6.000 |
| 12 | Rita Szabo | Óbuda Fotóklub Egyesület | 5 | 89 | 5.933 |
| 13 | Eva Ferenczi | Fotoklub Helios Komárno | 4 | 68 | 5.667 |
| 14 | Gizka Halász | Fotoklub Helios Komárno | 4 | 68 | 5.667 |
| 15 | Istvan Toth-Piusz | Óbuda Fotóklub Egyesület | 4 | 68 | 5.667 |
| 16 | Janos Gyimesi | Óbuda Fotóklub Egyesület | 1 | 17 | 5.667 |
| 17 | Leszja Szmolanka | Óbuda Fotóklub Egyesület | 4 | 66 | 5.500 |
| 18 | Dorota Szymczyk | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 3 | 49 | 5.444 |
| 19 | Pavol Sedliak | Fotoklub Helios Komárno | 4 | 65 | 5.417 |
| 20 | Angelika Kopják | Fotoklub Helios Komárno | 5 | 81 | 5.400 |
| 21 | Vojtěch Lukáš | Fotoklub Praha | 3 | 48 | 5.333 |
| 22 | Marcin MICHALOWSKI | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 5 | 79 | 5.267 |
| 23 | Grzegorz Pawlak | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 5 | 78 | 5.200 |
| 24 | Tibor Krüger | Fotoklub Helios Komárno | 5 | 77 | 5.133 |
| 25 | Marek Idzikowski | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 4 | 60 | 5.000 |
| 26 | Witold Nowakowski | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 4 | 60 | 5.000 |
| 27 | Angelo Purgert | Fotoklub Praha | 3 | 45 | 5.000 |
| 28 | Mihaly Lex | Óbuda Fotóklub Egyesület | 3 | 45 | 5.000 |
| 29 | Krzysztof anin Kuzko | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 2 | 30 | 5.000 |
| 30 | Vladimír Kasl | Fotoklub Praha | 1 | 15 | 5.000 |
| 31 | Piotr Mroczyslaw Michalik | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 1 | 15 | 5.000 |
| 32 | Viktória Bilka | Fotoklub Helios Komárno | 5 | 74 | 4.933 |
| 33 | Jaroslav Polcer | Fotoklub Praha | 3 | 44 | 4.889 |
| 34 | Jiřina Mařásková | Fotoklub Praha | 3 | 44 | 4.889 |
| 35 | Istvan Huisz | Óbuda Fotóklub Egyesület | 3 | 44 | 4.889 |
| 36 | Laszlo Bolla | Óbuda Fotóklub Egyesület | 3 | 44 | 4.889 |
| 37 | Adam Weis | Fotoklub Praha | 2 | 29 | 4.833 |
| 38 | Irena Vondráčková | Fotoklub Praha | 3 | 43 | 4.778 |
| 39 | Grzegorz Surmacz | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 3 | 43 | 4.778 |
| 40 | Piotr Jaruga | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 3 | 43 | 4.778 |
| 41 | Ryszard Golebiowski | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 3 | 43 | 4.778 |
| 42 | Ewa Brodziak | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 5 | 70 | 4.667 |
| 43 | Zsuzsanna Egri | Óbuda Fotóklub Egyesület | 4 | 56 | 4.667 |
| 44 | Andrzej Kidaj | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 2 | 28 | 4.667 |
| 45 | Eva Krejčová | Fotoklub Praha | 1 | 14 | 4.667 |
| 46 | Gyongyi Lehoczki | Óbuda Fotóklub Egyesület | 2 | 27 | 4.500 |
| 47 | Cezary Kowalczuk | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 2 | 26 | 4.333 |
| 48 | Ivan Prachenský | Fotoklub Praha | 1 | 13 | 4.333 |
| 49 | Radek Pohnán | Fotoklub Praha | 1 | 13 | 4.333 |
| 50 | Wojciech Filo | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 1 | 13 | 4.333 |
| 51 | Jana Ščigelová | Fotoklub Praha | 3 | 38 | 4.222 |
| 52 | Marti Angster | Óbuda Fotóklub Egyesület | 2 | 25 | 4.167 |
| 53 | Waldek Nowinski | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 2 | 25 | 4.167 |
| 54 | Pavel Bartoš | Fotoklub Praha | 3 | 37 | 4.111 |
| 55 | Vladimír Bruna | Fotoklub Praha | 3 | 37 | 4.111 |
| 56 | Monika Lex | Óbuda Fotóklub Egyesület | 3 | 36 | 4.000 |
| 57 | Martina Herštusová | Fotoklub Praha | 2 | 24 | 4.000 |
| 58 | Wlademar Kasprzak | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 1 | 12 | 4.000 |
| 59 | Dezso Koncz | Óbuda Fotóklub Egyesület | 2 | 23 | 3.833 |
| 60 | Ilona Ott | Óbuda Fotóklub Egyesület | 2 | 23 | 3.833 |
| 61 | László Szántó | Fotoklub Helios Komárno | 3 | 34 | 3.778 |
| 62 | Jozsef Chovan | Fotoklub Helios Komárno | 2 | 22 | 3.667 |
| 63 | Tamas Bardos | Óbuda Fotóklub Egyesület | 2 | 22 | 3.667 |
| 64 | Istvan Lehotzky | Óbuda Fotóklub Egyesület | 1 | 11 | 3.667 |
| 65 | Andrzej Mazurkiewicz | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 1 | 11 | 3.667 |
| 66 | Marcela Kybalová | Fotoklub Praha | 3 | 30 | 3.333 |
| 67 | Vladimíra Jarolímková | Fotoklub Praha | 2 | 20 | 3.333 |
| 68 | Roman Horný | Fotoklub Praha | 1 | 10 | 3.333 |
| 69 | Emilia Kiss | Óbuda Fotóklub Egyesület | 1 | 10 | 3.333 |
| 70 | Jiří Kulíšek | Fotoklub Praha | 2 | 18 | 3.000 |
| 71 | Petr Zárybnický | Fotoklub Praha | 1 | 9 | 3.000 |
| 72 | Jozsef Novak | Óbuda Fotóklub Egyesület | 1 | 9 | 3.000 |
| 73 | Peter Prezmeczky | Fotoklub Helios Komárno | 3 | 25 | 2.778 |
| 74 | Vince Szabó | Fotoklub Helios Komárno | 3 | 25 | 2.778 |
| 75 | Katalin Toth | Óbuda Fotóklub Egyesület | 2 | 16 | 2.667 |
| 76 | Antonín Olexa | Fotoklub Praha | 1 | 8 | 2.667 |
| 77 | Václav Hodan | Fotoklub Praha | 1 | 8 | 2.667 |
| 78 | Lajos Deak | Óbuda Fotóklub Egyesület | 1 | 5 | 1.667 |



