VYHODNOTENIE-ÉRTÉKELÉS-OCENA-VYHODNOCENÍ
Nižšie si môžete pozrieť výsledky podľa rôznych kritérií, nezabudnite si zvoliť svoj jazyk.
Az alábbiakban megtekintheti az eredményeket különböző kritériumok szerint, ne felejtse el kiválasztani a nyelvet.
Poniżej można sprawdzić wyniki według różnych kryteriów, nie zapomnij wybrać swojego języka.
Níže si můžete prohlédnout výsledky podle různých kritérií, nezapomeňte si vybrat svůj jazyk.

V4 – International Photography Competition 2025
Fotografia nepozná hranice – A fotográfia nem ismer határokat – Fotografia nie zna granic – Fotografie nezná hranice




TOP 10 fotografií z každého klubu
Poradie autorov podľa bodov
Poradie | Autor | Fotoklub | Počet fotografií | Súčet bodov |
---|---|---|---|---|
1 | Martin Kučera | Fotoklub Helios Komárno | 5 | 102 |
2 | Rita Szabo | Óbuda Fotóklub Egyesület | 5 | 89 |
3 | Angelika Kopják | Fotoklub Helios Komárno | 5 | 81 |
4 | Marcin MICHALOWSKI | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 5 | 79 |
5 | Milan Uhrin | Fotoklub Helios Komárno | 4 | 79 |
6 | Grzegorz Pawlak | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 5 | 78 |
7 | Tibor Krüger | Fotoklub Helios Komárno | 5 | 77 |
8 | Viktória Bilka | Fotoklub Helios Komárno | 5 | 74 |
9 | Ewa Brodziak | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 5 | 70 |
10 | Eva Ferenczi | Fotoklub Helios Komárno | 4 | 68 |
11 | Gizka Halász | Fotoklub Helios Komárno | 4 | 68 |
12 | Istvan Toth-Piusz | Óbuda Fotóklub Egyesület | 4 | 68 |
13 | Leszja Szmolanka | Óbuda Fotóklub Egyesület | 4 | 66 |
14 | Pavol Sedliak | Fotoklub Helios Komárno | 4 | 65 |
15 | Ferenc Holop | Fotoklub Helios Komárno | 3 | 64 |
16 | Marek Idzikowski | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 4 | 60 |
17 | Witold Nowakowski | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 4 | 60 |
18 | Jozef Danyi | Fotoklub Praha | 3 | 60 |
19 | Zsuzsanna Egri | Óbuda Fotóklub Egyesület | 4 | 56 |
20 | Robert Pikul | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 3 | 54 |
21 | Dorota Szymczyk | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 3 | 49 |
22 | Vojtěch Lukáš | Fotoklub Praha | 3 | 48 |
23 | Eva Gyubak | Óbuda Fotóklub Egyesület | 2 | 46 |
24 | Angelo Purgert | Fotoklub Praha | 3 | 45 |
25 | Mihaly Lex | Óbuda Fotóklub Egyesület | 3 | 45 |
26 | Jaroslav Polcer | Fotoklub Praha | 3 | 44 |
27 | Jiřina Mařásková | Fotoklub Praha | 3 | 44 |
28 | Istvan Huisz | Óbuda Fotóklub Egyesület | 3 | 44 |
29 | Laszlo Bolla | Óbuda Fotóklub Egyesület | 3 | 44 |
30 | Irena Vondráčková | Fotoklub Praha | 3 | 43 |
31 | Grzegorz Surmacz | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 3 | 43 |
32 | Piotr Jaruga | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 3 | 43 |
33 | Ryszard Golebiowski | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 3 | 43 |
34 | Jana Ščigelová | Fotoklub Praha | 3 | 38 |
35 | Pavel Bartoš | Fotoklub Praha | 3 | 37 |
36 | Vladimír Bruna | Fotoklub Praha | 3 | 37 |
37 | Georgii Bychovskii | Fotoklub Praha | 2 | 37 |
38 | Monika Lex | Óbuda Fotóklub Egyesület | 3 | 36 |
39 | László Szántó | Fotoklub Helios Komárno | 3 | 34 |
40 | Marcela Kybalová | Fotoklub Praha | 3 | 30 |
41 | Krzysztof anin Kuzko | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 2 | 30 |
42 | Adam Weis | Fotoklub Praha | 2 | 29 |
43 | Andrzej Kidaj | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 2 | 28 |
44 | Gyongyi Lehoczki | Óbuda Fotóklub Egyesület | 2 | 27 |
45 | Cezary Kowalczuk | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 2 | 26 |
46 | Peter Prezmeczky | Fotoklub Helios Komárno | 3 | 25 |
47 | Vince Szabó | Fotoklub Helios Komárno | 3 | 25 |
48 | Marti Angster | Óbuda Fotóklub Egyesület | 2 | 25 |
49 | Waldek Nowinski | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 2 | 25 |
50 | Martina Herštusová | Fotoklub Praha | 2 | 24 |
51 | Dezso Koncz | Óbuda Fotóklub Egyesület | 2 | 23 |
52 | Ilona Ott | Óbuda Fotóklub Egyesület | 2 | 23 |
53 | Jozsef Chovan | Fotoklub Helios Komárno | 2 | 22 |
54 | Tamas Bardos | Óbuda Fotóklub Egyesület | 2 | 22 |
55 | Ivo Matějů | Fotoklub Praha | 1 | 22 |
56 | Vladimíra Jarolímková | Fotoklub Praha | 2 | 20 |
57 | Karel Šťastný | Fotoklub Praha | 1 | 19 |
58 | Jiří Kulíšek | Fotoklub Praha | 2 | 18 |
59 | Maria Berci | Óbuda Fotóklub Egyesület | 1 | 18 |
60 | Tibor Polinszky | Óbuda Fotóklub Egyesület | 1 | 18 |
61 | Janos Gyimesi | Óbuda Fotóklub Egyesület | 1 | 17 |
62 | Katalin Toth | Óbuda Fotóklub Egyesület | 2 | 16 |
63 | Vladimír Kasl | Fotoklub Praha | 1 | 15 |
64 | Piotr Mroczyslaw Michalik | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 1 | 15 |
65 | Eva Krejčová | Fotoklub Praha | 1 | 14 |
66 | Ivan Prachenský | Fotoklub Praha | 1 | 13 |
67 | Radek Pohnán | Fotoklub Praha | 1 | 13 |
68 | Wojciech Filo | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 1 | 13 |
69 | Wlademar Kasprzak | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 1 | 12 |
70 | Istvan Lehotzky | Óbuda Fotóklub Egyesület | 1 | 11 |
71 | Andrzej Mazurkiewicz | Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga | 1 | 11 |
72 | Roman Horný | Fotoklub Praha | 1 | 10 |
73 | Emilia Kiss | Óbuda Fotóklub Egyesület | 1 | 10 |
74 | Petr Zárybnický | Fotoklub Praha | 1 | 9 |
75 | Jozsef Novak | Óbuda Fotóklub Egyesület | 1 | 9 |
76 | Antonín Olexa | Fotoklub Praha | 1 | 8 |
77 | Václav Hodan | Fotoklub Praha | 1 | 8 |
78 | Lajos Deak | Óbuda Fotóklub Egyesület | 1 | 5 |


