VYHODNOTENIE-ÉRTÉKELÉS-OCENA-VYHODNOCENÍ
Nižšie si môžete pozrieť výsledky podľa rôznych kritérií, nezabudnite si zvoliť svoj jazyk.
Az alábbiakban megtekintheti az eredményeket különböző kritériumok szerint, ne felejtse el kiválasztani a nyelvet.
Poniżej można sprawdzić wyniki według różnych kryteriów, nie zapomnij wybrać swojego języka.
Níže si můžete prohlédnout výsledky podle různých kritérií, nezapomeňte si vybrat svůj jazyk.

V4 – International Photography Competition 2025
Fotografia nepozná hranice – A fotográfia nem ismer határokat – Fotografia nie zna granic – Fotografie nezná hranice




TOP 10 fotografií z každého klubu
📍 Fotoklub Helios Komárno
# | Názov fotografie | Autor | Súčet bodov |
---|---|---|---|
1 | On the pasture | Milan Uhrin | 23 |
2 | In focus | Ferenc Holop | 22 |
3 | Woman in black | Ferenc Holop | 22 |
4 | Joseph | Milan Uhrin | 22 |
5 | Evening at Tungeneset | Martin Kučera | 21 |
6 | Famous yellow house | Martin Kučera | 21 |
7 | A foggy, moody floodplain forest | Martin Kučera | 21 |
8 | Health walk | Milan Uhrin | 21 |
9 | Difficult road | Gizka Halász | 20 |
10 | Adero Pemberton | Ferenc Holop | 20 |
📍 Fotoklub Praha
# | Názov fotografie | Autor | Súčet bodov |
---|---|---|---|
1 | Bikers | Jozef Danyi | 25 |
2 | The Cherry Tree | Ivo Matějů | 22 |
3 | The mystique of flight | Jaroslav Polcer | 21 |
4 | White Heron | Vojtěch Lukáš | 20 |
5 | Aurora over Uttakleiv beach | Georgii Bychovskii | 19 |
6 | Rose-colored glasses | Irena Vondráčková | 19 |
7 | Silent garden | Jiřina Mařásková | 19 |
8 | Gymnast | Jozef Danyi | 19 |
9 | Who the Hell is next | Karel Šťastný | 19 |
10 | Fires | Angelo Purgert | 18 |
📍 Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne im Edwarda Hartwiga
# | Názov fotografie | Autor | Súčet bodov |
---|---|---|---|
1 | Lublin | Grzegorz Pawlak | 21 |
2 | heron | Robert Pikul | 20 |
3 | Kayak | Robert Pikul | 20 |
4 | DS4 | Dorota Szymczyk | 19 |
5 | Pieniny Mountains | Grzegorz Surmacz | 18 |
6 | Girl with a jumping rope | Marcin MICHALOWSKI | 18 |
7 | In the fog | Grzegorz Pawlak | 17 |
8 | Windows - abstraction No.2 | Marcin MICHALOWSKI | 17 |
9 | street food | Andrzej Kidaj | 16 |
10 | DS2 | Dorota Szymczyk | 16 |
📍 Óbuda Fotóklub Egyesület
# | Názov fotografie | Autor | Súčet bodov |
---|---|---|---|
1 | Matrix | Eva Gyubak | 25 |
2 | Spirit of Freedom | Rita Szabo | 24 |
3 | Vision | Eva Gyubak | 21 |
4 | Winter minimal | Istvan Toth-Piusz | 21 |
5 | The flight | Zsuzsanna Egri | 21 |
6 | In front on the Sun | Leszja Szmolanka | 20 |
7 | Cry encaged | Rita Szabo | 19 |
8 | The viewer | Gyongyi Lehoczki | 18 |
9 | Dynamism | Istvan Huisz | 18 |
10 | Shef competition | Maria Berci | 18 |


